1 / 5
| هيكل أنابيب | قطر تجويف القسطرة | طول القسطرة |
|---|---|---|
| تجويف فردي | 18 جيجا | 8 سم / 13 سم / 16 سم / 20 سم / 30 سم |
| 16 جيجا | ||
| تجويف مزدوج | 4F (22.22Ga) | |
| 5F (18.20 جيجا) | ||
| 7F (14.18 جيجا) | ||
| 8F (14.14 جيجا) | ||
| ثلاثة تجويف | 5.5F (20.22.22Ga) | |
| 7F (16.18.18Ga) |
يتم تكييف المنتجات مع:
الميزات الرئيسية: