1 / 5
| نموذج رقم | jr-9000 |
| نطاق قابل لضبط الارتفاع | 800~1045 مم |
| أقصى طاقة للإدخال | 300 ألف |
| روتيلينبرج وروتيلينبرج المعكوسة | ≥35° & ≥55° |
| الإمالة الجانبية | اليسار≥25° & اليمين≥25° |
| نطاق انزلاق سطح الطاولة | 350 مم |
| مصدر الطاقة | 220 فولت 50 هرتز |
| أقصى تحميل | 240 كجم |
| الحركة الرأسية | كهربائي |
| أصل | الصين |
جدول القسطرة JR-9000 يعتمد تكنولوجيا نقل الميكنة الكهربائية المتقدمة، سطح طاولة من ألياف الكربون الكامل، تصميم خاص لمختلف المتوسطة المنقولة، ذراع C الصغيرة إلى تصوير الأوعية الدموية، الأوعية الدموية الطرفية، الأوعية الدموية، جغرافيا القسطرة الوعائية وبدل الإقامة اليومي.



| مادة لوحة الطاولة | ألياف الكربون |
| الطول الكلي | 2500±10 مم |
| العرض الكامل | 685±5 مم |
| امتصاص الأشعة السينية | ≤0.44 ملمال |
| قفل الجهاز | القفل الكهرومغناطيسي |
| الحد الأدنى لارتفاع السرير | 750±20 مم |
| أقصى ارتفاع للسطح | 1100±20 مم |
| متوسط السرعة | 8 مم/ثانية |
| البطارية | بطارية حامض الرصاص من باناسونيك |




