1 / 5
المعلومات الأساسية
مواصفات المنتج
المزايا الرئيسية
جدول مقارنة الحجم والمواصفات
| تكوين الطرف | الطراز | القطر الخارجي (Fr/mm) | القطر الداخلي (مم) | الطول الفعلي (سم) |
|---|---|---|---|---|
| أنبوب متعدد الوظائف (XB) | XB3.0-6-100 | 6 / 2.06 | 1.80 | 100 |
| XB3.5-6-100 | 6 / 2.06 | 1.80 | 100 | |
| XB4.0-6-100 | 6 / 2.06 | 1.80 | 100 | |
| XB4.5-6-100 | 6 / 2.06 | 1.80 | 100 | |
| أنبوب متعدد الأغراض (MP) | MPA1-8-90 | 8 / 2.67 | 2.16 | 90 |
| MPD-6-100 | 6 / 2.06 | 1.80 | 100 |



ميزات المنتج الفنية
فوائد الاستخدام


الأسئلة الشائعة (FAQ)